在2023年亨利护照指数中,美国下滑一位至第 8 位,该指数根据护照持有人可免签证前往的国家数量对199个国家的护照进行排名。
2023年亨利护照指数发布于7月份。该排名显示新加坡护照是世界上最强有力的护照,允许免签入境194个国家。
2023年最强护照出炉
排名 | 护照签发国家 | 免签证旅行目的地数量 | |||
1. | 新加坡 | 194 | |||
2. | 日本 | 193 | |||
3. | 德国, 意大利, 韩国, 西班牙 | 191 | |||
4. | 奥地利, 芬兰, 卢森堡, 瑞典 | 190 | |||
5. | 丹麦, 法国, 爱尔兰, 荷兰, 英国 | 189 | |||
6. | 比利时,捷克,新西兰,挪威,葡萄牙,瑞士 | 188 | |||
7. | 加拿大, 马耳他 | 187 | |||
8. | 希腊, 匈牙利, 波兰, 美国 | 186 | |||
9. | 澳大利亚 | 185 | |||
10. | 立陶宛, 斯洛伐克 | 184 |
其它在2023护照指数中的国家如墨西哥排名51,可以免签入境159个国家。中国排名68,可以免签入境80个国家。印度,排名85,可以免签入境国家是60个。
2023年哪些国家的护照效力最弱?
排名 | 护照签发国家 | 免签证旅行目的地数量 | |
107. | 索马里 | 35 | |
108. | 也门 | 34 | |
109. | 巴基斯坦 | 31 | |
110. | 伊拉克, 叙利亚 | 29 | |
111. | 阿富汗 | 28 |
全部回复 ({{allReplies}})
成为第一个评论此文章的人。